本文へスキップ

お問い合わせ  リンク

池間島の民泊

これまでの実績

  • 2011年度

離島体験交流促進事業

2011年 6月     糸満市立糸満南小学校 29名 2泊 8軒(平均80.6歳)

修学旅行

2011年 11月    兵庫県立神崎工業高校 60名 2泊 12軒(平均79歳)


  • 2012年度

離島体験交流促進事業

2012年 7/2〜4 八重瀬町立東風平小学校 92名 2泊 26軒(平均70歳)

修学旅行

2012年 6/18〜20 岡山県立岡山城東高校 233名 2泊 35軒(平均79歳)
2012年 9/5〜6 山口県立田布施農工高校 102名 1泊 23軒(平均70歳)
2012年 10/14〜15 大阪府立香里ヶ丘高校 173名 1泊 31軒(平均69.3歳)
2012年 11/8〜10 滋賀県立石山高校 197名 2泊 38軒
2012年 12/2〜4 滋賀県立八幡工業高校 130名 2泊 33軒
2012年 12/5〜6 大阪府立淀川工科高校 182名 1泊 34軒
2012年 12/8〜10 西宮市立西宮東高校 169名 2泊 34軒
2012年 12/14〜16 大阪府立山田高校 200名 2泊 36軒
2012年 12/17〜19 大阪府立長尾高校 157名 2泊 34軒
2013年 1/16〜18 兵庫県立龍野北高校 183名 2泊 35軒
2013年 1/21〜23 兵庫県立三田西陵高校 189名 2泊 34軒
2013年 1/23〜25 大阪府立阿武野高校 150名 2泊 31軒
2013年 1/25〜27 大阪府立かわち野高校 141名 2泊 34軒
2013年 3/14〜15 長野俊英高校 107名 1泊 25軒


  • 2013年度

離島体験交流促進事業

2013年 7/3〜5 うるま市立具志川小学校 48名 2泊 13軒     
2013年 10/30〜11/1 名護市立屋部小学校 76名 2泊 17軒
2013年 11/20〜22 本部町立本部小学校 81名 2泊 16軒

修学旅行

2013年 6/11〜14 兵庫県立飾磨工業高校 52名 3泊 17軒     
2013年 6/17〜19 岡山県立倉敷天城高校 126名 2泊 27軒     
2013年 6/27〜29 川崎医科大学付属高校 27名 2泊 7軒     
2013年 10/15〜16 飛鳥未来高校 9名 1泊 3軒     
2013年 10/21〜23 兵庫県立高砂南高校 138名 2泊 24軒     
2013年 10/27〜29 大阪府立堺西高校 140名 2泊 28軒     
2013年 11/28〜30 兵庫県立川西緑台高校 163名 2泊 29軒     
2013年 12/3〜5 滋賀県立野洲高校 124名 2泊 28軒     
2013年 12/6〜7 東大阪市立日新高校 156名 1泊 29軒     
2013年 12/8〜9 大阪府立藤井寺高校 140名 1泊 28軒     
2013年 12/12〜14 大阪府立堺工科高校 154名 2泊 29軒     
2014年 2/4〜6 兵庫県立小野高校 155名 2泊 28軒     


  • 2014年度

離島体験交流促進事業

2014年 6/18〜20 名護市立東江小学校 86名 2泊 21軒     
2014年 9/17〜19 うるま市立与那城小学校 113名 2泊 22軒     
2014年 10/15〜17 本部町立瀬底小学校 16名 2泊 4軒     

修学旅行

2014年 6/26〜28 川崎医科大学付属高校 22名 2泊 7軒     
2014年 7/3〜6 大阪府立鳳高校 122名 3泊 25軒     
2014年 10/7〜9 大阪府立大手前高校 166名 2泊 31軒     
2014年 10/17〜18 兵庫県立高砂南高校 105名 1泊 21軒     
2014年 10/21〜22 大阪府立清水谷高校 120名 1泊 21軒     
2014年 10/24〜26 大阪府立長尾高校 116名 2泊 23軒     
2014年 11/12〜14 滋賀県立草津高校 93名 2泊 17軒     
2014年 11/16〜18 滋賀県立石山高校 148名 2泊 26軒     
2014年 12/4〜5 京都府立洛東高校 91名 1泊 15軒     
2014年 12/7〜9 大阪府立堺上高校 111名 2泊 22軒     
2014年 12/10〜12 滋賀県立守山北高校 76名 2泊 14軒     
2015年 1/14〜16 兵庫県立西宮南高校 88名 2泊 17軒     


  • 2015年度

離島体験交流促進事業

2015年 6/3〜5 与那原町立与那原東小学校 77名 2泊 16軒     
2015年 9/30〜10/2 豊見城市立座安小学校 66名 2泊 13軒     
2015年 10/14〜16 うるま市立宮森小学校 63名 2泊 14軒     

修学旅行

2015年 6/16〜20 豊島学院高校 127名 2泊 25軒     
2015年 6/25〜27 川崎医科大付属高校 24名 2泊 5軒     
2015年 11/12〜14 滋賀県立草津高校 58名 2泊 11軒     
2015年 12/3〜5 大阪府立伯方高校 95名 2泊 19軒     
2015年 12/7〜8 大阪府立門真西高校 117名 1泊 22軒     
2015年 12/10〜11 東大阪市立日新高校 95名 1泊 11軒     
2015年 12/12〜14 兵庫県立太子高校 86名 2泊 18軒     
2016年 1/13〜15 兵庫県立西宮南高校 82名 2泊 18軒     
2016年 1/19〜21 兵庫県立上郡高校 96 2泊 20軒    


  • 2016年度

離島体験交流促進事業

2016年 7/27〜29 伊是名島・南大東島・西表島・与那国島 51名 2泊 10軒     
2016年 10/5〜7 うるま市立城前小学校 74名 2泊 14軒     
2016年 11/9〜11 那覇市立真嘉比小学校 72名 2泊 14軒     

修学旅行

2016年 6/23〜25 川崎医科大学付属高校 23名 2泊 5軒     
2016年 10/15〜17 大阪府立懐風館高校 81名 2泊 16軒     
2016年 10/25〜26 兵庫県立神戸商業高校 116名 1泊 19軒     
2016年 11/22〜24 兵庫県立尼崎北高校 128名 2泊 21軒     
2016年 12/2〜4 滋賀県立八幡高校 117名 2泊 20軒     
2016年 12/8〜9 兵庫県立藤井寺高校 91名 2泊 16軒     
2016年 12/11〜13 大阪府立金剛高校 120名 2泊 20軒     
2016年 12/14〜16 大阪府立太子高校 193名 2泊 16軒     


  • 2017年度

離島体験交流促進事業

2017年 6/15〜17 うるま市立具志川小学校 41名 2泊 9軒     
2017年 7/26〜28 与那国島・西表島 30名 2泊 8軒     
2017年 8/30〜9/1 沖縄アミークスインターナショナル小学校 81名 2泊 14軒     

修学旅行

2017年 6/22〜24 川崎医科大学付属高校 22名 2泊 5軒     
2017年 12/3〜4 滋賀県立伊吹高校 62名 1泊 12軒     
2017年 12/7〜9 滋賀県立守山北高校 53名 2泊 11軒     
2017年 12/11〜13 大阪府立金剛高校 88名 2泊 15軒     
2018年 1/16〜17 兵庫県立伊丹高校 74名 1泊 13軒     


  • 2018年度

離島体験交流促進事業

2018年 6/6〜8 うるま市立城前小学校 71名 2泊 13軒     
2018年 9/12〜14 うるま市立南原小学校 43名 2泊 9軒     
2018年 10/10〜12 南城市立佐敷小学校 71名 2泊 12軒     

修学旅行・他

2018年 4/22〜25 横浜サイエンスフロンティア中学校 80名 3泊 13軒    
2018年 6/21〜23 川崎医科大付属高校 28名 2泊 5軒     
2018年 8/9〜10 東大教育学部付属中等教育学校 21名 1泊 7軒     
2018年 10/17〜19 大阪体育大学浪商高校 49名 2泊 11軒     
2018年 11/19〜20 つくば国際東風高校 2名 1泊 3軒     
2018年 11/21〜22 茨城県立日立商業高校 36名 1泊 6軒     
2018年 12/1〜2 大阪府立池田高校 53名 1泊 9軒     
2018年 12/11〜12 茨城県立鬼怒商業高校 40名 1泊 6軒     




shop info法人情報

NPO法人
いけま福祉支援センター

〒906-0421
沖縄県宮古島市平良字池間90-6
◆きゅ〜ぬふから舎
TEL.0980-75-2870
FAX.0980-75-2872
◆おやこぼし学園
TEL&FAX.0980-73-0484